產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中國臺(tái)灣益和 > 變壓器整合測(cè)試系統(tǒng) > 6265+7631益和二合一變壓器宗合測(cè)試系統(tǒng)(626X+7631)
簡要描述:626x 系列+7631 (變壓測(cè)試儀器+耐壓測(cè)試儀器) 二合一變壓綜合測(cè)試系統(tǒng),是全球獲得日系大廠采用的一站式變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng),能一次完成「高壓」與「低壓」的測(cè)試,測(cè)試頻率可達(dá)1MHz,選購Meter模式,可當(dāng)LCR電表使用。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測(cè)試通道 | 20 | 測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.1% |
益和 (626X+7631)二合一變壓器宗合測(cè)試系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn)
整合變壓器高低壓電氣測(cè)試
20組測(cè)試通道
測(cè)試頻率(200k/500k/1MHz)
安規(guī)耐壓與絕緣測(cè)試
低壓測(cè)試(電感值/漏感/匝數(shù)比/DCR/Q值等)
AC耐壓5000V
DC耐壓6000V
絕緣阻抗12000MΩ
(626X+7631)二合一變壓器宗合測(cè)試系統(tǒng)介紹
626x 系列+7631 (變壓測(cè)試儀器+耐壓測(cè)試儀器) 二合一變壓綜合測(cè)試系統(tǒng),是全球獲得日系大廠采用的一站式變壓器綜合測(cè)試系統(tǒng),能一次完成「高壓」與「低壓」的測(cè)試,測(cè)試頻率可達(dá)1MHz,選購Meter模式,可當(dāng)LCR電表使用。
型號(hào) | (626X+7631) | |||||
測(cè)試通道 | 20 | |||||
低壓電氣測(cè)試 | ||||||
頻率選型 | 6265 | 6266 | 6267 | |||
頻率范圍 | 10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz | 10Hz-1MHz | |||
測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) | |||||
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.1% | |||||
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms | |||||
DC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2V | |||||
輸出阻抗 | 100Ω | |||||
匝數(shù)比測(cè)試 | 電感法/電壓法 測(cè)試頻率:50Hz-200kHz | |||||
測(cè)試模式 | Meter模式/多步測(cè)試 | |||||
測(cè)試參數(shù) | 電感值/阻抗/電容/電抗/電導(dǎo)/電納/導(dǎo)納/交流電阻/直流電阻/品質(zhì)因數(shù)/損耗/相位角/直流電阻/漏感/匝數(shù)比/平衡/腳位短路 | |||||
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | |||||
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | |||||
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | |||||
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | |||||
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | |||||
θ | -180°~ +180° | |||||
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | |||||
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | |||||
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | |||||
安規(guī)耐壓測(cè)試 | ||||||
項(xiàng)目 | AC耐壓 | DC耐壓 | 絕緣阻抗 | |||
輸出電壓 | 10V-5000V | 10V-6000V | 10V-1000V | |||
電壓解析度 | 1V | 1V | 1V | |||
電壓精準(zhǔn)度 | ||||||
測(cè)試范圍 | 0.001-31mA | 0.001-11mA | 1-12000M? | |||
電弧偵測(cè) (1為最靈Min) | 偵測(cè)檔位0-20 | 偵測(cè)檔位0-10 | - | |||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999s | |||||
爬升時(shí)間 | 0.1-10s | |||||
測(cè)試時(shí)間解析度 | 0.1s |
一般規(guī)格
單機(jī)型號(hào) | 變壓器測(cè)試儀 | 耐壓測(cè)試儀 |
6265/6266/6267 | 7631 | |
內(nèi)建存儲(chǔ) | 128組測(cè)試檔案 | 15組測(cè)試檔案 |
PC軟體連線后 | 連線以后可用PC連線,存儲(chǔ)無限制 | |
電源 | 電壓:98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac | 電壓:98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率:47-63Hz | 頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 400VA/套 | |
外觀尺寸 | 344x145x343 mm (W*H*D) | 435x145x500 mm (W*H*D) |
重量 | 9 Kg | 15kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O | RS-232、Remote、USB Host、USB Device、EXT.I/O |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示 (800*480) | 4.3吋TFT, 彩色顯示 (480*272) |
產(chǎn)品咨詢