產品中心
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
測試通道 | 48 | 測試頻率 | 10Hz-1MHz |
測量準確度 | ±0.1% |
MICROTEST 中國臺灣益和5467變壓器測試儀產品特點
★量測頻率 10Hz-1MHz
★提供48組測試通道
★內建Meter測量模式
★支援Meter模式 (顯示4組參數)
★基本測量精度±0.1%
★開路/短路校正功能
★RS-232、Handler、LAN、USB Host 、Handler
★透過USB可存取設定檔案
★存儲測試數據、截圖測試畫面
★100mA直流偏流測試 (F5648)
5467變壓器測試儀介紹
5467變壓器測試儀器,測試頻率為 10Hz-1MHz ,測試點位為48點?;揪珳识?±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。變壓器測試儀器相比提升了量測速度及***度,內建Meter模式功能,可作LCR電表運用,品保與測試雙雙同步,提升效率。并支持RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等接口。
應用范圍
5467變壓器測試儀應用范圍:電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測領域
選型
型號 | 5467 | |
測試通道 | 48 | |
測試頻率 | 10Hz-1MHz | |
其他選型 | 5465 | 5466 |
10Hz-200kHz | 10Hz-500kHz |
量測規(guī)格
型號 | 5467 | |
頻率范圍 | 10Hz-1MHz | |
測量頻率解析度 | 五位數 | |
基本測量準確度 | ±0.1% | |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms | |
DC測試信號位準 | 10mV-2V | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
DC偏流測試 | 100mA (F5648) | |
匝數比測試 | 電感法/電壓法 測試頻率:50Hz-200kHz | |
測試模式 | Meter模式/多步測試 | |
測試參數 | 電感值/阻抗/電容/電抗/電導/電納/導納/交流電阻/直流電阻/品質因數/損耗/相位角/直流電阻/漏感/匝數比/平衡/腳位短路 |
參數與顯示范圍
項目 | 范圍 | 基本精度 (AC參數為1kHz) | 測量速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 24 pairs, between pin to pin | - | 15ms |
一般規(guī)格
等效電路 | 串聯、并聯 |
校正 | 開路、短路 |
內建存儲 | 128組測試檔案 |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、外部 |
電源 | 電壓:98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 300VA |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ |
濕度:10-90%RH | |
外觀尺寸 | 344x145x343 mm (W*H*D) |
重量 | 9 Kg |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
液晶屏幕 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
產品咨詢