產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 耐壓絕緣/接地測試儀 > TH9130S.同惠 TH9130S多通道高功率耐壓接地測試儀
簡要描述:TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀是針對電子電器設備的全性能安規(guī)測試所設計的儀器??梢远嗦窉呙璋?直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻等多個安規(guī)測試功能,耐壓測試:輸出功率AC:500VA/200VA ( 5kV/100mA,5kV/40mA),DC:120VA(6kV/20mA),因此可用來為大功率的電器、電機等方面設備做耐壓測試,也可以對零件做同樣的測試。
相關文章
詳細介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
同惠 TH9130S多通道高功率耐壓接地測試儀產(chǎn)品詳細介紹
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀是針對電子電器設備的全性能安規(guī)測試所設計的儀器。可以多路掃描包含交/直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻等多個安規(guī)測試功能。
耐壓測試:輸出功率AC:500VA/200VA ( 5kV/100mA,5kV/40mA),DC:120VA(6kV/20mA),因此可用來為大功率的電器、電機等方面設備做耐壓測試,也可以對零件做同樣的測試。
絕緣電阻測試:顯示范圍0.1MΩ-50GΩ,測試電壓50V-6000V任意設定。
接地電阻測試:電流最大可達40A,并可對測試電壓進行設置。亦可與耐壓測試同時進行,大大縮短測試時間,提高測試效率。
儀器配有7寸觸摸屏,可直接對儀器進行觸摸式控制操 作,所有測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟在同一屏幕上顯示。另有列表顯示模式,顯示多步驟的設置及順序測試結果。
儀器配有適合測試系統(tǒng)使用的RS-232C 、USB 、HANDLER,可選配的GPIB,使得儀器能適應多種不同需要的高安全性和可靠性的自動測試系統(tǒng)。
A. 7寸電容式觸摸屏, 800×480分辨率
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀采用了7寸800*480分辨率電容式觸摸屏、Linux系統(tǒng)的安規(guī)測試儀器,其觸摸式操作、交互式操作體驗,大大縮短了儀器設置操作的時間,提高了效率。
B. 五合一、多通道綜合測試,單機實現(xiàn)所有安規(guī)測試需求
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測試儀集成了五種安規(guī)測試功能
C. 耐壓/接地同步測試,提高效率
TH9130S/TH9131S系列多通道安規(guī)綜合分析儀內(nèi)置雙功放技術,同步輸出高電壓及大電流,支持耐壓與接地同步測試,大大縮短產(chǎn)線測試時間。
D. 觸電保護功能,保障測試人員安全
應用范圍
• 家用電氣綜合電氣性能測試分析
• 照明電器綜合測試分析
• 電機綜合分析測試
• 大功率電器測試分析
• 電子零件綜合測試分析
同惠 TH9130S多通道高功率耐壓接地測試儀產(chǎn)品特點
五合一綜合測試系統(tǒng),單機實現(xiàn)所以安規(guī)測試需求:
1) 大功率交流耐壓測試
2)直流耐壓測試
3)絕緣電阻測試
4)接地電阻測試
5)導通測試
四/八通道輸出
500VA/200VA功率AC耐壓設計
絕緣電阻測試最高電壓6KV
硬件接觸檢查(CK)功能
開短路偵測OSC
電弧偵測ARC功能
崩潰電壓測試功能
7寸電容式接觸屏,800X480分辨率
Linux操作系統(tǒng),中英文界面
單屏顯示測試模式、時間、電壓、電流、電阻值、測試步驟
列表顯示功能:同時顯示多步步驟設置及順序執(zhí)行的測試結果
存儲:100個文件,50步/文件
技術參數(shù)
型號 | TH9130S | TH9131S | |||||||||||||||||||
掃描模塊 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |||||||||||||
功能及通道 | 高壓:ACW、DCW、IR | 4 | 8 | 8 | S | 4 | 8 | 8 | S | ||||||||||||
CK接觸檢查 | R | R | R | S | R | R | R | S | |||||||||||||
接地電阻(GB) | 通道 | 4 | 8 | S | 8 | 4 | 8 | S | 8 | ||||||||||||
線制 | 四線 | 二線 | S | 四線 | 四線 | 二線 | S | 四線 | |||||||||||||
導通 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
耐壓測試 | |||||||||||||||||||||
輸出電壓 | AC | 范圍 | 0.05 - 5.0kV | ||||||||||||||||||
波形 | 50/60Hz±0.1%正弦波 | ||||||||||||||||||||
輸出功率 | 500VA(5.0kV/100mA) | 200VA | |||||||||||||||||||
DC | 范圍 | 0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
輸出功率 | 150VA(6.0kV/25mA) | 120VA | |||||||||||||||||||
負載變動率 | ±(1%設定值+10V)(額定功率) | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(1%設定值+5V) | ||||||||||||||||||||
電流測試 | AC | 范圍 | V≤4kV | 0.001mA - 120mA | 0.001mA -40mA | ||||||||||||||||
V>4kV | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001mA | ||||||||||||||||||||
精度 | 120mA | 0.1mA-120.0mA | ±(1%讀值+0.6mA) | ||||||||||||||||||
30mA | 0.01mA-29.99mA | ±(1%讀值+0.15mA) | |||||||||||||||||||
3mA | 0.001mA-2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
DC | 范圍 | V≥1.5kV | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||
V<1.5kV | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1μA | ||||||||||||||||||||
精度 | 25mA | 0.01mA - 25.00mA | ±(1%讀值+0.12mA) | ||||||||||||||||||
3mA | 0.001mA - 2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
5.1μA | 0.1μA-299.9μA | ±(1%讀值+1.5μA) | |||||||||||||||||||
時間設定 | 測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | |||||||||||||||||||
上升時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉 | ||||||||||||||||||||
下降時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉 | ||||||||||||||||||||
等待時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉(僅直流耐壓) | ||||||||||||||||||||
電弧檢測 | AC | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | ||||||||||||||||||
DC | 1.0mA - 10.0mA | ||||||||||||||||||||
最大短路電流(僅交流測試) | 200mA | 80mA | |||||||||||||||||||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電(DCW) | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻測試 | |||||||||||||||||||||
電壓 | 輸出 | DC:0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(1%讀值+5V) | ||||||||||||||||||||
電阻 | 測試范圍 | 0.1MΩ - 50.0GΩ | |||||||||||||||||||
測試精度 | V≥1kV | 1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | ||||||||||||||||||
1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
500V≤V<1kV | 0.1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | |||||||||||||||||||
1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
V<500V | 1MΩ - 1GΩ | ±(5%讀數(shù)+100V/Vs*10M) | |||||||||||||||||||
時間設定 | 測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | |||||||||||||||||||
上升時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉 | ||||||||||||||||||||
下降時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉 | ||||||||||||||||||||
等待時間 | 0.1 - 999s,0表示關閉 | ||||||||||||||||||||
快速放電功能 | 測試結束后自動放電 | ||||||||||||||||||||
交流接地電阻測試 | |||||||||||||||||||||
輸出電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01A | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2%設定值+2個字) | ||||||||||||||||||||
測試電壓 | 范圍 | 3.00 - 8.00V | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2%設定值+3個字) | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 50/60Hz±0.1% | ||||||||||||||||||||
輸出調(diào)整率 | ±(1%輸出值+0.02A) | ||||||||||||||||||||
電阻測試 | 范圍 | 1.00 - 10.00A | 0 - 600mΩ | ||||||||||||||||||
10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ | ||||||||||||||||||||
30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ | ||||||||||||||||||||
精度 | 1.00 - 3.00A | 0 - 600mΩ±(3%讀值+3個字) | |||||||||||||||||||
3.01 - 10.00A | 0 - 600mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ±(2%讀值+2個字) | ||||||||||||||||||||
測試時間 | 0.5 - 999s,0表示持續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||
導通測試 | |||||||||||||||||||||
測試電流 | 0.1A | 0.00 - 10.00Ω | |||||||||||||||||||
0.01A | 10.1 - 100.0Ω | ||||||||||||||||||||
0.001A | 101 - 1000Ω | ||||||||||||||||||||
0.0001A | 1001 - 10000Ω | ||||||||||||||||||||
電阻測試精度 | 0 - 1000Ω | ±(1%讀值+3個字) | |||||||||||||||||||
1001 - 10000Ω | ±(1%讀值+10個字) | ||||||||||||||||||||
測試時間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測試 | ||||||||||||||||||||
OSC開短路偵測 | |||||||||||||||||||||
采樣標準電容范圍 | 0.001 - 40nF | ||||||||||||||||||||
開路判斷范圍 | 10% - 100% | ||||||||||||||||||||
短路判斷范圍 | 100% - 500% | ||||||||||||||||||||
安全防護功能 | |||||||||||||||||||||
觸電保護 | 0.5mA±0.25mA可選擇:打開或關閉 | ||||||||||||||||||||
啟動保護Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||||||||||||||||||||
面板操作保護 | 鍵鎖 | ||||||||||||||||||||
報警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長音,紅燈 | ||||||||||||||||||||
耐壓與接地同步輸出測試 | 5kVac/30mAac和30Aac/150mΩ | ||||||||||||||||||||
存儲與接口 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部存儲器 | 可存儲100個文件,每個文件可編輯50個步驟 | ||||||||||||||||||||
標配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||||||||||||||||||
選配接口 | GPIB | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度與濕度 | |||||||||||||||||||||
參數(shù)比對溫度 | 18℃ - 28℃,濕度:30% - 70%RH | ||||||||||||||||||||
正常工作溫度 | 0℃ - 45℃,濕度:20% - 90%RH | ||||||||||||||||||||
儲藏環(huán)境溫度 | -10℃- 55℃,濕度:<80%RH | ||||||||||||||||||||
一般指標 | |||||||||||||||||||||
電源 | 100V - 240VAC,47Hz - 63Hz | ||||||||||||||||||||
功率 | 空載:<100W,額定功率:1200W | ||||||||||||||||||||
體積(W)×(H)×(D) | 430mm×132mm×550mm |
產(chǎn)品咨詢