產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 交流電源系列 > TH7110 .常州同惠 TH7110 可編程線性交流電源
簡要描述:TH7100系列可編程交流電源采用線性放大技術(shù)設(shè)計,使其具有高穩(wěn)定性、低雜波的性能以適應(yīng)高精密的電源測試需求,如網(wǎng)絡(luò)通訊、音視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、以及模擬各種電源的正常和異常的交流輸入情況等等,該系列電源性能強大,功能齊全,能滿足客戶的絕大多數(shù)實際應(yīng)用需求。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 輸出電壓 | 0-300V |
輸出功率 | 0-1000W | 輸出頻率 | 45.0Hz-500Hz |
TH7110 可編程線性交流電源產(chǎn)品特點
★輸出功率:1000W
★輸出電壓:0-300V
★輸出頻率:45.0Hz-500Hz
★線性輸出設(shè)計
★24位色4.3英寸480x272彩色液晶屏幕,中英文界面
★操作靈活方便:數(shù)字鍵盤、旋鈕可粗調(diào)細(xì)調(diào)
★手動/程控模式輸出功能,定時輸出功能,調(diào)光模式輸出功能,突波陷波功能
★前后面板輸出功能
★開機保存功能
★存儲設(shè)置參數(shù)和測試結(jié)果
★支持USB升級儀器固件
★多種保護模式:設(shè)定電流保護(HI-A)
過壓保護(OVP),低電壓保護(LVP),過流保護(OCP),
過功率保護(OPP),過溫度保護(OTP)
★兩檔溫度控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
★遠(yuǎn)程輸入輸出功能:遠(yuǎn)程輸入:7組記憶組的輸入控制
遠(yuǎn)程輸出:PASS、FAIL、PROCESSING 內(nèi)含輸出開關(guān)
★記憶容量:手動:50組,程控:50組,9/每組
應(yīng)用
■ 電機、變壓器
■ 電子生產(chǎn)設(shè)計
■ 照明
■ 航空航天軍工
■ 網(wǎng)絡(luò)通訊
■ 音視頻設(shè)備
■ 監(jiān)控設(shè)備
■ 世界各國電源規(guī)格模擬
■ 電磁兼容設(shè)備
TH7100系列 可編程線性交流電源介紹
TH7100系列可編程交流電源采用線性放大技術(shù)設(shè)計,使其具有高穩(wěn)定性、低雜波的性能以適應(yīng)高精密的電源測試需求,如網(wǎng)絡(luò)通訊、音視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備、以及模擬各種電源的正常和異常的交流輸入情況等等。
該系列電源性能強大,功能齊全,能滿足客戶的絕大多數(shù)實際應(yīng)用需求。其定時輸出功能可以滿足客戶對產(chǎn)品開關(guān)機次數(shù)的壽命測試;突波陷波功能可應(yīng)用于模擬電源的突發(fā)波形;調(diào)光功能可應(yīng)用于模擬電燈、電機等產(chǎn)品調(diào)光和調(diào)速模式的實際狀況,從中找出產(chǎn)品缺陷;設(shè)置參數(shù)的上下限,可對產(chǎn)品進行分選并輸出測試結(jié)果;其高速的響應(yīng)時間(<100μs)可適應(yīng)客戶的快速加載、除載需求;手動、程控模式可滿足客戶任意波形輸出需求。
TH7100系列可編程交流電源配備了24位色4.3英寸的液晶顯示屏,可同時顯示電壓(V)、電流(I)、功率(P)、峰值電流(AP)、峰值因素(CF)、功率因數(shù)(PF)等測量參數(shù)。此外,這款電源還具有超小體積,前后面板輸出,安全保護功能完備、操作靈活方便等人性化的設(shè)計特點。
目前TH7100系列可編程交流電源可提供三個型號的選擇:
強大的保護功能
設(shè)定電流保護(HI-A): | 當(dāng)輸出電流大于設(shè)定電流時,顯示器會顯示“HI-A",蜂鳴器報警(警報訊響打開時)ON/ OFF鍵指示燈閃爍。 |
過壓保護(OVP) | 當(dāng)電壓輸出范圍在0V-150V時,而輸出電壓超過設(shè)定電壓5V,或當(dāng)電壓輸出范圍在150V-300V 時,而輸出電壓超過設(shè)定電壓10V,顯示器會顯示“OVP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
低電壓保護(LVP) | 當(dāng)電壓輸出范圍在0V-150V時,而輸出電壓低于設(shè)定電壓5V,或當(dāng)電壓輸出范圍在0V-300V 時,而輸出電壓低于設(shè)定電壓10V,顯示器會顯示“LVP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
過流保護(OCP) | 當(dāng)輸出電流連續(xù)1s超過額定滿載電流的110%或輸出短路時,顯示器會顯示“OCP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍 |
過功率保護(OPP) | 當(dāng)輸出功率連續(xù)5s超過額定滿載功率的105%-110%,或小于1s輸出功率超過額定滿載功率的 110%,顯示器會顯示“OPP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
過溫度保護(OTP) | 當(dāng)機器散熱塊溫度超過60℃,風(fēng)扇加速;當(dāng)機器散熱塊溫度超過130℃,顯示器會顯示 “OTP",蜂鳴器報警(警報訊響打開時),ON/OFF鍵指示燈閃爍。 |
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
AC輸出 | ||||
額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
輸出電壓 | 0-300V | |||
輸出頻率 | 45.0Hz-500Hz | |||
最大電流 (RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
最大峰值電流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |
相位 | 1Φ/2W | |||
總諧波失真(THD) | 輸出電壓在80-140V(低量程)或在160V-280V(高量程)≤0.5% | |||
波峰因素 | ≥4 | |||
線性調(diào)整率 | 0.1%±10% | |||
響應(yīng)時間 | <100μs | |||
AC輸入 | ||||
相位 | 1Φ | |||
電壓 | 115/230Vac±15% | |||
頻率 | 47~63Hz | |||
最高電流 | 16A/8A | 30A/16A | 30A | |
功率因素 | 0.7 | |||
設(shè)置 | ||||
范圍 | 0-300V | |||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
范圍 | 45~500Hz | |||
頻率 | 分辨率 | 在45.0Hz~99.9Hz時為0.1Hz;在100Hz~500Hz時為1Hz | ||
初始、終止 相位角 | 范圍 | 0~359° | ||
分辨率 | 1° | |||
測量 | ||||
范圍 | 0~300Vac | |||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
精確度 | ±(讀數(shù)的0.5%+2個字) | |||
范圍 | 45.0Hz~500Hz | |||
頻率 | 分辨率 | 0.1Hz(45.0Hz~99.9Hz);1Hz(100Hz~500Hz) | ||
精確度 | ±0.1Hz | |||
0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A | |
0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | |
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
精確度 | ±(讀數(shù)的0.5%+5個字) | |||
0-150V | 0.00~12.6A | 0.00~25.2A | 0.00~50.4A | |
0-300V | 0.00~6.3A | 0.00~12.6A | 0.00~25.2A | |
峰值電流 | 分辨率 | 0.01A | ||
精確度 | ±(讀數(shù)的5%+2個字) | |||
范圍 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W | |
功率 | 分辨率 | 0.1W(0~1000W) | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | |
精確度 | ±(讀數(shù)的0.6%+5個字) 在PF>0.5時 | |||
分辨率 | 0.001 | |||
功率因素 | 精確度 | 計算和顯示到3位有效數(shù)字 | ||
常規(guī) | ||||
記憶序列 | 50 組,9 步/組 | |||
存儲 | 狀態(tài) | 50 組 | ||
遠(yuǎn)程信號輸入 | 輸出開、關(guān),讀取手動模式記憶序列 1 至記憶序列 7 | |||
遠(yuǎn)程信號輸出 | 合格、不合格、測試中 | |||
同步信號輸出 | 輸出信號 10V、BNC 型號 | |||
保護 | 過設(shè)定電流 (HI-A)、過壓 (OVP)、低電壓 (LVP)、過流 (OCP)、過功率 (OPP)、過溫度 (OTP) | |||
顯示器 | 4.3 英寸TFT LCD,480×270 | |||
接口 | USB COM、RS232、USBHOST | |||
尺寸(長x寬x高)mm | 600×430×88 | 602×430×178 | ||
凈重(kg) | 30 | 40 | 75 |
產(chǎn)品咨詢