產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 中國臺灣益和 > 線材測試儀 > 8761FA中國臺灣益和 8761系列四線式精密線材測試儀
簡要描述:8761線材/連接器測試機,提供三種不同點數(shù)64、128、和256點。測試配置文件案數(shù)達500組以上,量測電路上采用真4線式的設(shè)計。導通阻抗精度是8750的10倍,規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻值,讓導通量測更加準確。為了達到導通電阻1m?的分辨率,在電源處理上采用多重濾波線路,降低10倍的紋波產(chǎn)生,并能減少熱能消耗,外部電源干擾,更加提高機器量測的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 | AC耐壓 | 100V-1000V |
DC耐壓 | ?50V-1500V | 測試點數(shù) | ?64/128/256 |
中國臺灣益和 8761四線式精密線材測試儀產(chǎn)品特點
★四線式低阻測量(1m?-52?)
★AC耐壓最高1000V
★DC耐壓最高1500V
★測試點數(shù)支援64P / 128P / 256P
★絕緣阻抗測試
★配置文件案數(shù)達500組以上
★導通阻抗 / 斷短路 / 快速瞬斷測試
★支援BAR Code掃描
★支援連結(jié)列表機列印數(shù)據(jù)
★可選購PC Link軟體
★支援多組產(chǎn)品測試
8761四線式精密線材測試儀介紹
8761線材/連接器測試機,提供三種不同點數(shù)64、128、和256點。測試配置文件案數(shù)達500組以上,量測電路上采用真4線式的設(shè)計。導通阻抗精度是8750的10倍,規(guī)避掉轉(zhuǎn)接治具線造成的阻值,讓導通量測更加準確。為了達到導通電阻1mΩ的分辨率,在電源處理上采用多重濾波線路,降低10倍的紋波產(chǎn)生,并能減少熱能消耗,外部電源干擾,更加提高機器量測的穩(wěn)定性。
選型
型號 | 8761FA | 8761NA | 8761N |
AC耐壓 | 100V-1000V | 100V-700V | - |
DC耐壓 | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V |
測試點數(shù) | 64/128/256 |
量測規(guī)格
型號 | 8761 | |
安規(guī)耐壓測試 | ||
AC漏電流 | 0.01mA -5mA | |
AC電弧偵測 | 0-9 | |
DC漏電流 | 0.1µA-1000µA | |
DC電弧偵測 | 0-9 | |
DC絕緣阻抗 | 1MΩ-1.2GΩ | |
高壓輸出精準度 | ±5% | |
高壓測量精準度 | ±5% | |
額定輸出 | 5Vdc | |
高壓測量時間 | 0.01秒 - 60秒 | |
線材規(guī)格要求 | 最大容許電容量 5μF | |
低壓測試 | ||
測量方法 | 四線式 | |
導通阻抗 | 1mΩ-52Ω | |
瞬間導通 | 1mΩ-52Ω | |
斷短路/瞬間斷短路/快速瞬斷 | 1kΩ-100kΩ | |
支援短斷路端點判斷 | ● | |
支援單邊測試 | ● | |
元件測試 | ||
電阻值測試 | 測量范圍 | 50mΩ-20MΩ |
電平信號 | 0.5-3V | |
電流信號 | 10mA | |
電容值測試 | 測量范圍 | 10pF-12µF |
電平信號 | 0.3V-1.2V | |
頻率信號 | AUTO檔位 (可選) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz | |
二極體測試 | 測量范圍 | 0-6.8V |
其他功能 | ||
進階功能項目 | 可程式化連續(xù)測試、自動找點、自動診斷 | |
測試掃描模式 | 自動、手動、外部 | |
量測訊號 | 低電壓量測訊號 | |
控制面版 | 系統(tǒng)、快速、編輯、功能按鍵群組 | |
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 紅綠指示燈 / 畫面顯示 / 聲響 |
一般規(guī)格
啟動方式 | 手動、自動、遠端控制 | ||
內(nèi)建存儲 | 最多可存500組測試設(shè)定檔案 | ||
電源 | 固定電壓 | 115/230 Vac ±10% | |
頻率 | 60/50Hz | ||
消耗功率 | 300VA | ||
操作環(huán)境 | 溫度 | 15℃-35℃ | |
濕度 | RH≦70% | ||
液晶屏幕 | 320*240 解析度圖形液晶顯示 | ||
尺寸 (W*H*D) | 64PIN | 128PIN | 256PIN |
435x145x406 mm | 435x145x406 mm | 435x190x406 mm | |
重量 | 8.44Kg | 9.3Kg | 14Kg |
介面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |
產(chǎn)品咨詢