產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 中國臺灣益和 > 直流偏流源測試系統(tǒng) > 中國臺灣益和 6225+6632 DC偏流源測試系統(tǒng)
簡要描述:6225+6632是DC偏流源搭載高頻阻抗分析儀,高頻響應為100Hz-30MHz,輸出最大電流支援至20A,在濾波電路中,磁飽和可以說是電感響應磁場的極限,若磁場持續(xù)增大,電感不會對此磁場的改變而產生反應,磁通 = L * I / N,往往電感越大,飽和電流就越小。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 型號 | 6225+6632 |
頻率響應 | 100Hz-30MHz |
中國臺灣益和 6225+6632 DC偏流源測試系統(tǒng)產品特點
★ 頻率響應 100Hz-30MHz
★ 支援最大輸出DC偏流20A
★ 內置導磁係數(shù)測量(μr)
★ 磁飽和電流曲線繪圖分析(Isat)
★ 溫升電流曲線繪圖分析(Irms)
★ DCR量測功能
★ 可長時間持續(xù)最大功率輸出
★ 輸出阻抗 (25Ω/100Ω可切換)
★ 開路/短路/高頻負載校正功能
★ 線長補償功能(0/0.5/1/2公尺)
★ 支援Meter測量模式/掃圖分析/多步列表測試
★ 透過USB可存取設定檔案、存儲測試數(shù)據(jù)、截圖測試畫面
選型
DC偏流源測試系統(tǒng) | |||||
型號 | 6225+6632 | ||||
頻率響應 | 100Hz-30MHz | ||||
最大輸出電流 | 20A | ||||
消耗功率 | 320W Max. | ||||
選 型 | |||||
型號 | 6243+6632 | 6240+6632 | 6223+6632 | 6220+6632 | 6210+6632 |
頻率響應 | 100Hz-10MHz | 100Hz-3MHz | 100Hz-10MHz | 100Hz-3MHz | 100Hz-3MHz |
最大輸出電流 | 320A | 6320A | 120A | 120A | 10A |
消耗功率 | 640W | 640W | 320W | 320W | 320W |
電流源疊加臺數(shù) | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 |
單臺輸出電流 | 40A | 40A | 20A | 20A | 10A |
6632阻抗分析儀測量規(guī)格與選型
型號 | 6632-1 | 6632-3 | 6632-5 | 6632-10 | 6632-20 | 6632-30 | 6632-50 |
測試頻率 | 10Hz-1MHz | 10Hz-3MHz | 10Hz-5MHz | 10Hz-10MHz | 10Hz-20MHz | 10Hz-30MHz | 10Hz-50MHz |
等效電路 分析 | 6632-1S | 6632-3S | 6632-5S | 6632-10S | 6632-20S | 6632-30S | 6632-50S |
型號 | 6632 | |
頻率范圍 | 10Hz-50MHz | |
測量頻率點數(shù) | 可程式 | |
頻率輸出精準度 | ±0.01% | |
測量頻率解析度 | 100mHz, 6位數(shù)頻率輸入 | |
基本測量準確度 | ±0.08% (典型值±0.05% ) | |
AC測試信號位準 | 測試信號電壓范圍 | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω) |
電壓最小分辨率 | 1mV | |
準確度 |
ALC ON:6% * 設定電壓 ±2mV ALC OFF:10% * 設定電壓 ±2mV | |
測試信號電流范圍 | 200µA - 20mArms | |
電流最小分辨率 | 10µA | |
準確度 |
ALC ON:6% * 設定電流 ± 20µA ALC OFF:10% * 設定電流 ± 20µA | |
DC測試信號位準 | 1V (固定) | |
輸出阻抗 | 25Ω/100Ω標稱值,可切換 | |
DC偏壓測試 | 內置±12V (100Hz-50MHz) | 可選購外部DC偏壓盒 (±12V/±40V/±2000V) |
DC偏流測試 | 外置DC偏流源(20A/60A/120A/320A) | 可選購外部DC偏流盒(100mA/1A) |
測試模式 | Meter模式/多步列表模式/掃圖分析模式/等效電路建模分析 | |
測試參數(shù) | |Z|(阻抗)、|Y|(導納)、θ(相位角)、X(電抗)、R(串并聯(lián)電阻)、G(電導)、B(電納)、L(電感) D(損耗因數(shù))、Q(品質因數(shù))、DCR(直流電阻) 、C(電容)、ESR(等效串聯(lián)電阻) ε (相對介電係數(shù))、μr (相對導磁係數(shù)) | |
量測時間 | < 3mS (最快) |
6632 參數(shù)與顯示范圍
項目 | 范圍 |
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | 0.00000 to 9999.99 |
Q | 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 to 100000 |
μr' μr'' | 0 to 100000 |
一般規(guī)格
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
校正 | 開路、短路、負載 | |
線長補償 | 0 / 0.5 / 1 /2 (m) | |
分類功能(BIN) | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | |
比較器 | 9級最大 | |
多步列表測試功能 | 50組 (每組提供15個測試步驟) | |
內建存儲 | 100組LCR Meter測試設定文件 、50組多步測試設定 | |
USB Host存儲 | LCR Meter測試設定文件、多步測試設定文件、BMP圖像、掃圖畫面及資料 | |
觸發(fā)測試方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB、Handler | |
電源 | 電壓:88-264Vac | |
頻率:47-63Hz | ||
消耗功率 | 30VA | |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃ | |
濕度:20-90%RH | ||
外觀尺寸 | 356x147x497 mm (W*H*D) /6225 | 336x147x340 mm (W*H*D) / 6632 |
重量 | 15 Kg (6225) | 3.95 Kg (6632) |
液晶屏幕 | - | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
介面 | RS-232、Handler |
產品咨詢